نظام إنتاج الهيدروجين داخل حاوية (KZDQ)
Containerized Hydrogen Generation System, KZDQ
يعتمد نظام إنتاج الهيدروجين داخل حاوية من طراز KZDQ على تصميم متكامل داخل حاوية بطول 40 قدمًا. ويضم النظام جهاز التحليل الكهربائي، ووحدة معالجة الغاز والسائل، ونظام تنقية ثلاثي الأبراج، وخزانة التحكم، وخزانة المقوّم الكهربائي، والمحوّل الكهربائي، وجميعها مثبتة داخل حاوية قياسية، مما يقلل من أعمال الإنشاءات المدنية وتركيب المعدات في الموقع.
يمكن للنظام بدء إنتاج الهيدروجين بمجرد استكمال توصيلات المياه والكهرباء والغاز اللازمة. ويُعد تصميمه المعتمد على الحاويات مناسبًا لمشروعات إنتاج الهيدروجين في الموقع التي تتطلب سرعة التركيب والتشغيل، ومساحة تركيب محدودة، ومستوى عاليًا من التكامل بين مكونات النظام.
- يقلل التصميم المتكامل داخل حاوية بطول 40 قدمًا من أعمال الإنشاءات المدنية، ويسهّل التركيب والنقل إلى مواقع أخرى (أبعاد الحاوية: 12192 × 2438 × 3200 مم).
- لا يتطلب إنتاج الهيدروجين سوى توصيلات المياه والكهرباء والغاز.
- يمكن أن تصل القدرة الإنتاجية للهيدروجين عالي النقاء إلى 100 Nm³/h للنظام الواحد.
- يمكن أن تصل درجة نقاء الهيدروجين بعد التنقية إلى 99.999%، مع نقطة ندى تبلغ −70°C.
| الموديل | القدرة الإنتاجية للهيدروجين (Nm3/h) | القدرة الإنتاجية للأكسجين (Nm3/h) | نقاء الهيدروجين قبل التنقية (V/V) | نقاء الأكسجين قبل التنقية (V/V) | نقاء الهيدروجين بعد التنقية (V/V) | حمل التشغيل | ضغط التشغيل (MPa) | درجة حرارة التشغيل (℃) | استهلاك طاقة التيار المستمر (kW·h/m3 H2) |
محتوى الرطوبة في الهيدروجين (g/m3) | محتوى القلويات في الهيدروجين (mg/m3) | تركيز المحلول الإلكتروليتي |
| 5 | 2.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~3.2 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 10 | 5 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~3.2 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 15 | 7.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~3.2 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 16 | 8 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 20 | 10 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 24 | 12 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 30 | 15 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 94±2 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 40 | 20 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 50 | 25 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH | |
| 60 | 30 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.0 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |




