مضخة تفريغ لولبية، مضخة هواء حلزونية
Screw Vacuum Pump
تتكون حزمة مضخة التفريغ اللولبية من المضخة اللولبية والمحرك وفاصل الزيت والغاز ومروحة التبريد ونظام مياه التبريد والقاعدة. كما تشمل محركات وأنظمة محرك عالية الكفاءة مصممة خصيصًا مع تقنية ختم متقدمة ومُحكمة، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. فضلاً عن ذلك، تعمل المضخة أيضًا بمستويات ضوضاء منخفضة وتتميز بتركيب وتشغيل بسيط، مما يقلل من تأثيرها على مكان العمل والبيئة. كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى بدون كاتم الصوت، يضمن تصميم الدوار الحلزوني الفريد من نوعه تشغيل هادئ ومنخفض الاهتزاز بشكل استثنائي.
- القدرة
5.5 إلى 110 كيلو وات
- سرعة الضخ
180 إلى 1500 م3 / ساعة
- الضغط الأقصى
0.02 إلى 0.01 مللي بار
سرعة الضخم / سرعة المضخة (50Hz/60Hz) | م3 / ساعة | 180/216 | 250/300 | 360/432 | 540/650 | 720/864 | |
لتر/ ثانية | 50/60 | 70/84 | 100/120 | 150/180 | 200/240 | ||
الضغط الأقصى (50Hz/60Hz) | تور | 0.015/0.0075 | |||||
مللي بار | 0.02/0.01 | ||||||
باسكال | 2/1 | ||||||
نوع المحرك | التردد | هرتز | 50/60 | ||||
الجهد | فولت | 208-440 | |||||
القدرة | كيلو وات | 5.5/7.5 | 7.5/7.5 | 11/15 | 15/15 | 18.5/22 | |
الاتصال | المدخل | مم | 50 | 65 | 70 | 90 | 100 |
المخرج | مم | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 | |
مياه التبريد | الضغط | كجم/ سم2 | 2.0-4.0 | ||||
أقل تدفق | لتر/ دقيقة | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | |
درجة الحرارة | ℃ | 18-25 | |||||
الموصل | RC3/8' | ||||||
النيتروجين N2 | الضغط | ميجاباسكال | 0.15-0.2 | ||||
التدفق المخفف | لتر/ دقيقة | 0-60 | |||||
تدفق الختم | لتر/ دقيقة | 0-20 | |||||
الموصل | RC1/8” | ||||||
سعة زيت غرفة تروس التروس | لتر | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | |
الوزن | كجم | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | |
مستوى الصوت (الضجيج) | ديسبيل (A) | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 |
- دوّار لولبي
يوفر المظهر الجانبي للدوار تعشيقًا موحدًا، ومانع تسرب ممتاز، وكفاءة ضخ عالية، حيث تخضع الدوّارات لاختبارات التوازن الديناميكي من الدرجة G1، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من الاهتزازات أثناء التشغيل.
- التصميم والتصنيع الاحترافي
يتم تقصير مسار العادم لتقليل ترسب المواد الغريبة أثناء التصنيع. كما يمنع الهيكل المحكم الإغلاق تسربات التزييت التي يمكن أن تحدث بسبب تآكل الموانع الديناميكية.