ضواغط هواء
ضاغط هواء متنقل بمحرك ديزل، كمبروسر ديزل، كمبريشن هواء
Diesel Mobile Air Compressor
ضاغط هواء محمول يعمل بالديزل (ماطور هواء ديزل)
يعمل بمحرك هذا الضاغط بالديزل، وهو ضاغط هواء محمول متعدد الاستخدامات يستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء وصيانة الطرق والتعدين والتنقيب عن النفط والغاز. كما تتضمن الآلية الأساسية تشغيل محرك الديزل للضاغط لضغط الهواء، والذي يتم تخزينه بعد ذلك في أسطوانات وتوصيله عبر الأنابيب إلى موقع العمل لاستخدامه في مختلف الأدوات والمعدات الهوائية.
- الضغط: يتراوح بين 7 إلى 14 بار، مع قدرات تصل إلى 25 بار
- كفاءة توصيل الهواء الحر: تتراوح عادةً بين 2.5 إلى 4.0 متر مكعب/دقيقة، مع بعض الطرازات التي تصل إلى 6.0 متر مكعب/دقيقة
- الطاقة (القدرة): ما بين 50 إلى 500 حصان
- استهلاك الوقود: بين 5 إلى 10 لترات في الساعة، ولكن يمكن أن يكون أعلى من ذلك
- الوزن: عادةً ما يتراوح بين 800 إلى 5000 كجم، مع توفر موديلات أكبر
- الموثوقية العالية: مع عدد أقل من المكونات وعدم وجود أجزاء قابلة للتآكل، يعمل ضاغط الهواء المتنقل الذي يعمل بالديزل بشكل موثوق مع عمر افتراضي طويل، ويمكن أن تصل فترات الصيانة الرئيسية من 40,000 إلى 80,000 ساعة.
- سهولة التشغيل والصيانة: يتميز بأتمتة عالية تسمح بالتشغيل بدون تدريب مكثف، مما يسهل التشغيل بدون مراقبة.
- ديناميكيات متوازنة: بدون قوى القصور الذاتي غير المتوازنة، يعمل بسلاسة بسرعات عالية، وهو مناسب للتشغيل بدون أساس، مما يجعله مثاليًا بشكل خاص كضاغط متنقل نظرًا لحجمه الصغير وخفة وزنه ومتطلباته من المساحة.
- قدرة قوية على التكيف: يتميز بتوصيل الهواء القسري، ولا يتأثر تدفقه الحجمي تقريبًا بضغط التفريغ، مما يحافظ على كفاءة عالية عبر نطاق واسع من السرعات.
الموديل | |||||||
الضاغط (كمبروسر) | كفاءة توصيل الهواء (م3 / دقيقة) | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.5 | 11 | 13 |
الضغط (بار) | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 14 | |
الوقود (لتر) | 48 | 85 | 85 | 120 | 210 | 300 | |
المراحل | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | |
الاتصال | 2XG3/4 | G3/4, G11/4 | G3/4, G11/4 | G1, G11/2 | G1, G11/2 | G1, G11/2 | |
القدرة (الطاقة) | نوع المحرك | YSD490 | Y4100G | Y4102ZG | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 |
الشركة المصنعة | Yituo إيتو | Yituo إيتو | Yituo إيتو | Cummins كمنز | Cummins كمنز | Cummins كمنز | |
القدرة (كيلو وات) | 33 | 42 | 55 | 97 | 110 | 132 | |
الدوران (دورة/ دقيقة) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
البطارية (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
وحدة الماكينة (أبعادها ووزنها) | الطول (مم) | 2910 | 3315 | 3315 | 3900 | 4200 | 4300 |
العرض (مم) | 1526 | 1607 | 1607 | 1980 | 1520 | 1300 | |
الارتفاع (مم) | 1430 | 1583 | 1583 | 1950 | 2268 | 1950 | |
الوزن (كجم) | 950 | 1200 | 1350 | 2000 | 2300 | 2500 | |
الموديل | |||||||
الضاغط (كمبروسر) | كفاءة توصيل الهواء (م3 / دقيقة) | 14 | 17 | 21.2 | 21.2 | 23.3 | 30 |
الضغط (بار) | 10 | 14 | 14 | 20 | 14 | 24 | |
الوقود (لتر) | 300 | 360 | 380 | 380 | 410 | 480 | |
المراحل | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | أحادي المرحلة | |
الاتصال | G1, G11/2 | G1, G11/2 | G11/2, G2 | G11/2, G2 | G11/2, G2 | G21/2, G21/2 | |
القدرة (الطاقة) | نوع المحرك | 6BTA5.9 | 6BT8.3 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 |
الشركة المصنعة | Cummins كمنز | Cummins كمنز | Cummins كمنز | Cummins كمنز | Cummins كمنز | Cummins كمنز | |
القدرة (كيلو وات) | 132 | 179 | 239 | 260 | 239 | 348 | |
الدوران (دورة/ دقيقة) | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | |
البطارية (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
وحدة الماكينة (أبعادها ووزنها) | الطول (مم) | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5500 |
العرض (مم) | 1300 | 1960 | 2060 | 2060 | 2060 | 2300 | |
الارتفاع (مم) | 1950 | 2300 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 | |
الوزن (كجم) | 2500 | 2800 | 5600 | 6200 | 5800 | 6800 |
ولمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُرجى النقر هنا لتنزيل ملف pdf