

| طراز | |||||||
| مشروع | XR-5.5C | XR-5.5CD (ملحق على المجفف) | XR-7.5C | XR-7.5CD (على ملحق المجفف) | |||
| قدرة الخرج المحدد المحرك kW | 2.2 + 3.7 | 3.7×2 | |||||
| اسلوب الحكم | بيلقائيامبدا و موقف(تفتيش باجهزة النقل الامتزاز الضغط) | ||||||
| ضغط الحكم MPa | 0.65-0.8 | ||||||
| قدرة العادم L/min | 660 | 820 | |||||
| فم يخرج التهواء | Rc 3/4 كرة الصمام ة | ||||||
| مجفف | درجة الحرارة الهواء الخرج | - | 12 | - | 12 | ||
| مستحضر البرد | - | HFC134a | - | HFC134a | |||
| مقياس الخارج (عرض×طول×عال) mm | 635×615×1275 | 635×855×1275 | 635×615×1275 | 635×855×1275 | |||
| وزن kg | 220 | 290 | 240 | 310 | |||
الضجج العدد(الوجه1.5m)
|
52 | 53 | |||||
| طراز | |||||||
| مشروع | XR-11.0C | XR-11.0CD (ملحق على المجفف) | XR-15.0C | XR-15.0CD (ملحق على المجفف) | |||
| قدرة الخرج المحدد المحرك | 3.7×3 | 3.7×4 | |||||
| اسلوب الحكم | بيلقائيامبدا و موقف (تفتيش باجهزة النقل الامتزاز الضغط) | ||||||
| ضغط الحكم | 0.650.8 | ||||||
| قدرة العادم | 1230 | 1640 | |||||
| فم التخرج الهواء | Rc1كرة الصمام | ||||||
| مجفف | درجة الحرارة الهواء الخرج | - | 12 | - | 12 | ||
| مستحضر البرد | - | HFC134a | - | HFC134a | |||
| مقياس الخارج(عوض×طول×عال) mm | 720×1120×1590 | 1035×1120×1590 | |||||
| وزن kg | 430 | 480 | 505 | 615 | |||
الضجج العدد(الوجه1.5m)
|
56 | 58 | |||||
تسان ران ضاغط الهواء الدوامة
Shanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
البريد الإلكترونية: 57179620@qq.com
المكتب الفرعي في بكين
العنوان: No. 70 Courtyard, Weiyong Road, Daxing District, Beijing, China
الهاتف الثابت: +86-10-81215819; +86-10-81215829
مركز خدمة المبيعات
الهاتف الثابت: +86-21-3358 1065, 3358 0961,
+86-136 2176 9700
Add: No. 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai
مركز خدمة المبيعات
Tel: +86-516-89580911; +86-516-89580933;
+86-18621809999
العنوان: No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China