اجهزة معالجة لاحقة>>دومنيك هاند مصفاة
OIL-Xplusمصفاة الهواء المضغوط بفعالية العالية
OIL-Xplus مصفاة الهواء المضغوط بفعالية العالية
ازالة الملوثة فى هواء المضغوط بعالية الفعالية
خبرات اكثر من اربعين السنة فى مهنة التصفية هواء المضعوط ويقدم لك مشروع المتنوعة
OIL-Xplus تامين عمر المستعمل: مصفاة هواء المضغوط بفعالية العالية
ملحق مع تعهد خطى عن خاصية المنتجات.يتعهد لب مصفاة ان يستعمل لسنة واحدفى ظروف العادل ويتعهد غطاء المصفاة ان يستعمل لعشرة السنوات فى ظروف الاقتراح
OIL-Xplus المزايا مصفاة بعالية الفعالية
OIL-Xplusل لب المصفاة, العادل المصفات لب
ازالة هباب و ابخرة وزيت
OIL-Xplus
وسط الصفيا من مصفاة تسان ران لا يمز سائل ليضامن فتحة ان تتسع لغبار الاكثر.تكثف الابخرة فى اسفنج ثم يسيل الى مصفاة وكاس المصفاة ويصريف بصمام اليصريف الملوث
ازالة بخار الزيت
OIL-Xplus
مساحة السطح الامتصاص من طبقة المصفاة الكربون المنشط تسان ر ان مساحة كبيرة وتمتع بطاقة الازالة الابخرة الزيت والرائحة
هيكل لب الفلتر
درجة الصفوا
PFدرجة
مصفاة الابتدائى
ازالة هباب الغبار اكثر من 25ميكرون ويضامن منها ابخرة وضباب الزيت
AOدرجة
خماية العامة بعالية الفعالية
ازالة هباب الغبار اكثر من1ميكرون و ابخرة وضباب الزيت
كمية الابخرة الزيت الاكثرلا تتجاوز
0.5 mg/m3 (21°C) / 0.5
(w) ppm (70°F)
هيكل الفلتر
AXدرجة
مصفاة بفعالية العالية فوق العادل
يجب ان تركيب مصفاةOAمن الامام
ازالة هباب الغباراكثر من 0.01ميكرون وابخرة المياه والزيت،كمية الابخرة الزيت لا تتجاوز على
0.02 mg/m3 (21°C) / 0.01 (w) ppm (70°F)
ARدرجة
مصفاة العادل لازالة الغبار
ازالة هباب الغبار اكثر من1ميكرون
AAR درجة
مصفاة لازالة الغبار بعالية الفعالية
ازالة هباب الغبار اكثر من1ميكرون
ACSدرجة
ازالة ابخرة الزيت ورائحة خبيثة
يجب ان تركيب مصفاةAAمن الامام
كمية البقاية الابخرة الزيت من اكبر لا تتجاوز على
0.003 mg/m3 (21°C فى) / 0.003 (w) ppm (70°Fفى)
مصفاة دومانغ نيك
طراز |
قطر |
معدل التصريف 7bar g (100psi) | مقياس(mm) | وزن (kg) |
لب المصفاة |
L/S |
cfm |
m3/hr |
A |
B |
C |
D |
E |
طراز |
عدد |
| 8mm مربطة تحت الضغط * | 3 | 6 | 11 | 58 | 9.75 | 89 | - | 45 | 44.1 | | 1** |
| G1/4 | 9 | 19 | 32 | 76 | 34.5 | 133 | - | 70 | 0.5 | | 1 |
| G3/8 | 17 | 36 | 61 | 89 | 42 | 158 | - | 95 | 1.0 | | 1 |
| G1/2 | 30 | 64 | 108 | 89 | 42 | 194 | - | 130 | 1.1 | | 1 |
| G3/4 | 60 | 127 | 216 | 120 | 58 | 251 | - | 172 | 2.4 | | 1 |
| G1 | 80 | 170 | 288 | 120 | 58 | 351 | - | 272 | 2.9 | | 1 |
| G11/4 | 120 | 254 | 432 | 120 | 58 | 351 | - | 272 | 2.9 | | 1 |
| G11/2 | 145 | 307 | 522 | 120 | 58 | 351 | - | 272 | 2.9 | | 1 |
| G11/2 | 200 | 424 | 720 | 160 | 66.5 | 511 | - | 320 | 9.1 | | 1 |
| G2 | 220 | 466 | 792 | 160 | 66.5 | 511 | - | 320 | 9.1 | | 1 |
| G2 | 330 | 699 | 1188 | 160 | 66.5 | 816 | - | 625 | 12.9 | | 1 |
| G21/2 | 400 | 848 | 1440 | 202 | 79 | 602 | - | 400 | 12.1 | | 1 |
| G3 | 430 | 911 | 1548 | 202 | 79 | 602 | - | 400 | 11.9 | | 1 |
| G3 | 620 | 1314 | 2232 | 202 | 79 | 844 | - | 625 | 20.9 | | 1 |
| G4 | 1000 | 2119 | 3600 | 420 | 82 | 1095 | - | 570 | 44.5 | | 3 |
| DN40 | 200 | 424 | 720 | 304 | 115 | 624 | 335 | 350 | 29 | | 1 |
| DN50 | 330 | 669 | 1188 | 304 | 120 | 934 | 335 | 650 | 37 | | 1 |
| DN80 | 620 | 1314 | 2232 | 390 | 177 | 1077 | 335 | 650 | 64 | | 1 |
| DN100 | 1000 | 2119 | 3600 | 450 | 201 | 1140 | 335 | 650 | 95 | | 3 |
| DN100 | 1300 | 2755 | 4680 | 500 | 230 | 1220 | 335 | 650 | 135 | | 4 |
| DN150 | 1950 | 4132 | 7020 | 580 | 273 | 1294 | 335 | 650 | 177 | | 6 |
| DN200 | 3250 | 6886 | 11700 | 750 | 361 | 1519 | 335 | 650 | 368 | | 10 |
| DN250 | 5200 | 11018 | 18720 | 740 | 410 | 1684 | 335 | 800 | 515 | | 16 |
| DN300 | 7800 | 16527 | 28080 | 1000 | 485 | 1777 | 335 | 850 | 684 | | 24 |
AC-0006G+ | G1/4 | 6 | 13 | 22 | 76 | 133 | 133 | 70 | 70 | 1.0 | K009AA-K006AC | 1** |
AC-0013G+ | G3/8 | 13 | 27 | 47 | 89 | 158 | 158 | 95 | 95 | 1.2 | K017AA-K013AC | 1** |
AC-0025G+ | G1/2 | 25 | 53 | 90 | 89 | 194 | 194 | 95 | 130 | 1.4 | K030AA-K025AC | 1** |
AC-0040G+ | G3/4 | 40 | 84 | 144 | 120 | 251 | 251 | 125 | 172 | 3.2 | K058AA-K040AC | 1** |
AC-0065G+ | G1 | 65 | 136 | 234 | 120 | 251 | 351 | 125 | 272 | 3.7 | K145AA-K065AC | 1** |
AC-0086G+ | G11/4 | 85 | 178 | 306 | 120 | 351 | 351 | 225 | 272 | 3.8 | K145AA-K085AC | 1** |
دومنيك هاند مصفاة
العودة