وزن | 1760 mm | 69.3 in |
عرض فردى | 600 mm | 23.6 in |
عميق | 2055 mm | 81 in |
وزن | 837 kg | 1845 lb |
بيانات التفصيل التشحين | ||
عال | 815 mm | 32 in |
عرض | 1980 mm | 78 in |
عميق | 2285 mm | 90 in |
وزن | 990 kg | 2183 Lb |
المواصفات | |
تقدم الكهرباء | 230V / 1ph / 50-60Hz 110V / 1ph / 50-60Hz |
قدرة المحدد | 180 VA |
ضغط الهواء الدخل | 6-9.0 barg87-130 psig |
نوعية الهواء الدخل الحاجة | ISO 8573.1 Class 1.2.1 Dirt, Water, Oil |
ضغط الفم الخرج الهواء النتروجين | 5 barg |
مربطة الفم المياه الدخل والخرج | Air G1 : N2 G1/2 |
مستوى الضجيج | < 75 dB(A) |
مرشح | |
مرشح دومنك حونتور انجليزي دون الزيت ،دقتها بلغت 0.01 مكرومتر وتوفق مقياس دولي. | |
فعلة الجاف | |
مجفة دومنيك حونتر صنعت في الانجليز.مرشح خاص لجزبئ الماء ومادة لا تأثر دقة نتروجين. | |
مقياس صفى | |
حجم الزيت يقل من 0.001مليغرام\متر مكعب نقطة التكثف الضغط -70 درجة مئوية (حول ادنى من 5PPM V) |
صانع نتروجين دومنك | |
منطقة منتجة | 100%في انجليز |
قطع الغيار | 99.9% من مصانع شهورة امريكية وأروبية |
مقياس دولي | ISO 9001 CE EN50082 |
مرشح | مرشح الجزيئ كل الدفعة من البضائع |
سبيل ملأ | الميكانيكية الخاتمة ويجعل منخل الجزيئى من الاكثر الوثيق وفى ظروف المثل الحجم الكثافة ساعلى حول ثلاثين بالمائة |
مادة جسم | سبيكة الالومنيوم من قوة العالية وبعد معالجة المقاوم المتاكل ثم يستخدم طبقة الطلاء الكهربائية المستقرةلمعالجة |
مواصلات التكنولوجيا الآلة التصنيع النتروجين دومنيك | ||
| ||
الآلة التصنيع النتروجين من سلسلة MAXIGAS MIDIدومنيك هى مشروع الحلول الافضل لتكفى الحاجة ليس كبير من النتروجين .ملحق هذا المشروع على ضاغط الهواء بلا زيت الاختيار فيزداد المرنة التقدم النتروجين |
دليل المواصفات الآلة التصنيع النتروجين | |
•نطاق التتغير درجة الحرارة الحوله :5°-45°C (41-113°F) •ضغط التصريف النتروجين:5 barg (72.5psig) •ضغط الادنى الهواء الدخل:6 barg (87psig) •ضغط الاقصى الهواء الدخل:9.5 barg (138psig) •نقطة التكثف النوعية الهواء الدخل:-40°C (-40°F) •هباب:<0.1 مليمنر •كمية الزيت:<0.01 متر المكعب/مليغرام •مصدر الطاقة: 220V/1ph/50Hz او 110V/1ph/60Hz •مربطة الفم الدخل/ الخارج:G1/2 |
كمية الاكسيجين | هواء الدخل | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
نقاوة | ضغط | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
طراز | Bar | Nm3/hour متر المكعب/ساعة | ||||||
N2MID350 | 7 | 0.60 | 1.0 | 1.60 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | n/a |
10 | 0.78 | 1.3 | 2.08 | 3.38 | 4.03 | 5.20 | n/a | |
N2MID600 | 7 | 0.90 | 1.5 | 2.60 | 3.90 | 4.60 | 6.10 | n/a |
10 | 1.17 | 1.95 | 3.38 | 5.07 | 5.98 | 7.93 | n/a |
كمية الاكسيجين | هواء الدخل | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
نقاوة | ضغط | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
طراز | Bar | Nm3/hour متر المكعب/ساعة | ||||||
N2MAX104 | 7 | 1.30 | 2.2 | 4.50 | 7.60 | 9.00 | 11.80 | 13.80 |
10 | 1.69 | 2.86 | 5.85 | 9.88 | 11.70 | 15.34 | 17.94 | |
N2MAX106 | 7 | 1.90 | 3.2 | 6.70 | 11.40 | 13.50 | 17.70 | 20.70 |
10 | 2.47 | 4.16 | 8.71 | 14.82 | 17.55 | 23.01 | 26.91 | |
N2MAX108 | 7 | 2.60 | 4.4 | 9.00 | 15.30 | 18.00 | 23.60 | 27.60 |
10 | 3.38 | 5.72 | 11.70 | 19.89 | 23.40 | 30.68 | 35.88 | |
N2MAX110 | 7 | 3.20 | 5.3 | 11.30 | 19.10 | 22.60 | 29.50 | 34.50 |
10 | 4.16 | 6.89 | 14.69 | 24.83 | 29.38 | 38.35 | 44.85 | |
N2MAX116 | 7 | 7.50 | 12.0 | 26.00 | 44.00 | 53.00 | 58.00 | 68.00 |
10 | 9.75 | 15.6 | 33.80 | 57.20 | 68.90 | 75.40 | 88.40 |
الآلة التصنيع النتروجين | عال | عرض | عميق | وزن | قدرة |
وحدة | مليمتر | مليمتر | مليمتر | كيلوغرام | VA |
N2MID350 | 1100 | 590 | 600 | 145 | 80 |
N2MID600 | 1100 | 590 | 600 | 180 | 100 |
N2MAX104 | 1650 | 500 | 810 | 250 | 200 |
N2MAX106 | 1650 | 500 | 980 | 330 | 250 |
N2MAX108 | 1650 | 500 | 1150 | 410 | 250 |
N2MAX110 | 1650 | 500 | 1320 | 490 | 250 |
N2MAX112 | 1760 | 500 | 1717 | 674 | 300 |
N2MAX116 | 1760 | 600 | 2055 | 837 | 300 |
Shanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
البريد الإلكترونية: 57179620@qq.com
المكتب الفرعي في بكين
العنوان: No. 70 Courtyard, Weiyong Road, Daxing District, Beijing, China
الهاتف الثابت: +86-10-81215819; +86-10-81215829
مركز خدمة المبيعات
الهاتف الثابت: +86-21-3358 1065, 3358 0961,
+86-136 2176 9700
Add: No. 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai
مركز خدمة المبيعات
Tel: +86-516-89580911; +86-516-89580933;
+86-18621809999
العنوان: No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China