| طراز | محرك | ضغط العمل من الاكبر | قدرة العادم | ضجج
|
مقياس | وزن | ||||
| KW | PS | m3/min | cfm | طول*عرض*عال | kg | |||||
| WS-4-07 | 4 | 5.5 | 7.5 | 0.55 | 19.4 | 65 | 820*740*1610 | 170 | ||
| WS-4-10 | 4 | 5.5 | 10.5 | 0.39 | 13.8 | 65 | 820*740*1610 | 170 | ||
| WS-5-07 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 0.71 | 2.1 | 67 | 820*740*1610 | 190 | ||
| WS-5-10 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 0.63 | 22.2 | 67 | 820*740*1610 | 190 | ||
| WS-7-07 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 0.98 | 34.6 | 67 | 820*740*1610 | 210 | ||
| WS-7-10 | 7.5 | 10.0 | 10.5 | 0.91 | 32.1 | 70 | 820*740*1610 | 210 | ||
| WS-11-07 | 11 | 15.0 | 7.5 | 1.75 | 61.8 | 70 | 820*740*1610 | 310 | ||
| WS-11-10 | 11 | 15.0 | 10.5 | 1.32 | 46.6 | 70 | 820*740*1610 | 310 | ||
| WS-15-07 | 15 | 20.0 | 7.5 | 2.41 | 85.1 | 70 | 820*740*1610 | 330 | ||
| WS-15-10 | 15 | 20.0 | 10.5 | 1.84 | 65.0 | 70 | 820*740*1610 | 330 | ||
| WS-18-07 | 18.5 | 25.0 | 7.5 | 2.98 | 105.2 | 70 | 820*740*1610 | 350 | ||
| WS-18-10 | 18.5 | 25.0 | 10.5 | 2.50 | 86.5 | 70 | 820*740*1610 | 350 | ||
| WS-22-07 | 22 | 30.0 | 7.5 | 3.39 | 119.7 | 70 | 820*740*1610 | 425 | ||
| WS-22-10 | 22 | 30.0 | 10.5 | 2.92 | 103.1 | 70 | 820*740*1610 | 425 | ||
| WS-30-07 | 30 | 40.0 | 7.5 | 5.39 | 190.3 | 72 | 1420*750*2260 | 620 | ||
| WS-30-10 | 30 | 40.0 | 10.5 | 4.23 | 149.4 | 72 | 1420*750*2260 | 620 | ||
| WS-37-07 | 37 | 50.0 | 7.5 | 6.06 | 212.9 | 72 | 1420*750*2260 | 650 | ||
| WS-37-10 | 37 | 50.0 | 10.5 | 5.29 | 168.8 | 72 | 1420*750*2260 | 650 | ||
| WS-45-07 | 45 | 60.0 | 7.5 | 7.29 | 257.4 | 73 | 1420*750*2260 | 820 | ||
| WS-45-10 | 45 | 60.0 | 10.5 | 6.44 | 227.4 | 73 | 1420*750*2260 | 820 | ||

تصميم النظام التوزيع الحرارة وفعالية الحجم ضاغط الهواء يناسب بمطالبة الصناعة ويمكن ان يحصل على فعالية الضغط الاعلى

كانغبواى ضاغط برغي الهواء بلا زيت
العودةShanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
البريد الإلكترونية: 57179620@qq.com
المكتب الفرعي في بكين
العنوان: No. 70 Courtyard, Weiyong Road, Daxing District, Beijing, China
الهاتف الثابت: +86-10-81215819; +86-10-81215829
مركز خدمة المبيعات
الهاتف الثابت: +86-21-3358 1065, 3358 0961,
+86-136 2176 9700
Add: No. 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai
مركز خدمة المبيعات
Tel: +86-516-89580911; +86-516-89580933;
+86-18621809999
العنوان: No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China