طراز | قطر الانابيب المدخل والمخرج | قدرة المعالجة (m3/دقيقة) | مقياس النموذج (mm) | وزن (Kg) |
|||
A | B | C | D | ||||
WS15G | G1/2 | 2.4 | 89 | 42 | 158 | 60 | 1.0 |
WS25G | G3/4 | 3.6 | 89 | 42 | 194 | 60 | 1.1 |
WS50G | G1 | 4.5 | 85 | 23 | 197 | 60 | 1.1 |
WS100G | G1½ | 10.0 | 120 | 58 | 251 | 80 | 2.7 |
WS250G | G2 | 25.0 | 160 | 67 | 511 | 100 | 5.9 |
WS700G | G2½ | 42.0 | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 |
WS800G | G3 | 50.0 | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 |
WS15G | G4 | 60.0 | 312 | 83 | 767 | 250 | 41 |
WS1000G | NW80 | 50.0 | 390 | 177 | 780 | 99 | 31 |
WS800F | NW100 | 60.0 | 450 | 201 | 805 | 113 | 92 |
WS1000F | NW150 | 108.0 | 580 | 273 | 835 | 164 | 160 |
WS1800F | NW200 | 180.0 | 750 | 361 | 920 | 215 | 348 |
WS4800F | NW250 | 288.0 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510 |
WS7200F | NW300 | 432.0 | 1000 | 485 | 990 | 279 | 662 |
بيانات المراجع |
| |||||||||||||
|
ضغط
|
0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | ||
معامل الراجع | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 1.0 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.50 | 1.62 |
Shanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
البريد الإلكترونية: 57179620@qq.com
المكتب الفرعي في بكين
العنوان: No. 70 Courtyard, Weiyong Road, Daxing District, Beijing, China
الهاتف الثابت: +86-10-81215819; +86-10-81215829
مركز خدمة المبيعات
الهاتف الثابت: +86-21-3358 1065, 3358 0961,
+86-136 2176 9700
Add: No. 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai
مركز خدمة المبيعات
Tel: +86-516-89580911; +86-516-89580933;
+86-18621809999
العنوان: No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China