ضاغط برغي الهواء الانتقال XAS36Yd | ضاغط برغي الهواء الانتقال XAS46 | ||
ضغط العمل المفعول | 7 bar | ضغط العمل المفعول | 7 bar |
تصريف الهواء الضغط | 2.1 m3/min | تصريف الهواء الضغط | 2.6 m3/min |
درجة الضجيجdB | 71 (A) | درجة الضجيجdB | 72 (A) |
حجم زيت التشحيم | 8 L | حجم زيت التشحيم | 8 L |
جزء من المحرك | جزء من المحرك | ||
صانع ونماذج | YANMAR3TNE68E | صانع ونماذج | DEUTZF2M2011 |
عدد الاسطوانة الهواء | 3 | عدد الاسطوانة الهواء | 3 |
عدد الدور من تحميل الكامل | 3600 r/min | عدد الدور من تحميل الكامل | 2400 r/min |
القدرة التقديرية | 15.3 kW | القدرة التقديرية | 21.6 kW |
السعة العلبة الزيت الوقودL | 29 L | السعة العلبة الزيت الوقودL | 40 L |
جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | ||
طول | 2470 mm | طول | 2837 mm |
عرض | 1280 mm | عرض | 1300 mm |
عال | 1145 mm | عال | 1273 mm |
وزن الوحدة | 425 kg | وزن الوحدة | 702 kg |
ضاغط برغي الهواء الانتقال XAS46DdG | ضاغط برغي الهواء الانتقال XAS66DdG | ||
ضغط العمل المفعول | 7 bar | ضغط العمل المفعول | 7 bar |
تصريف الهواء الضغط | 2 m3/min | تصريف الهواء الضغط | 3.4 m3/min |
درجة الضجيجdB | 72 (A) | درجة الضجيجdB | 72 (A) |
حجم زيت التشحيم | 8 L | حجم زيت التشحيم | 8 L |
جزء المولد الكهربائي | جزء المولد الكهربائي | ||
قدرة الدخل وحيد الطور (230/440V-50Hz) |
4/4 kW/kVA | قدرة الدخل (230/440V-50Hz) |
4/4 kW/kVA |
قدرة الدخل ثلاثى الطور (230/440V-50Hz) |
5.2/6.5 kW/kVA | قدرة الدخل (230/440V-50Hz) |
5.2/6.5 kW/kVA |
شكل المقبس وحيد الطور | 1X16 A | شكل المقبس وحيد الطور | 1X16 A |
شكل المقبس ثلاثى الطور | 2X16 A | شكل المقبس ثلاثى الطور | 2X16 A |
جزء من المحرك | جزء من المحرك | ||
صانع ونماذج | DEUTZF2M2011 | صانع ونماذج | DEUTZF3M1011F |
عدد الاسطوانة الهواء | 3 | عدد الاسطوانة الهواء | 3 |
عدد الدور من تحميل الكامل | 2750 r/min | عدد الدور من تحميل الكامل | 2700 r/min |
القدرة التقديرية | 23.3 kW | القدرة التقديرية | 33.2 kW |
السعة العلبة الزيت الوقودL | 40 L | السعة العلبة الزيت الوقودL | 58 L |
جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | ||
طول | 2837 mm | طول | 2987 mm |
عرض | 1300 mm | عرض | 1350 mm |
عال | 1273 mm | عال | 1273 mm |
وزن الوحدة | 702 kg | وزن الوحدة | 787 kg |
ضاغط برغي الهواء الانتقال XAS66 | ضاغط برغي الهواء الانتقال XAS56 | ||
ضغط العمل المفعول | 7 bar | ضغط العمل المفعول | 7 bar |
تصريف الهواء الضغط | 3.7 m3/min | تصريف الهواء الضغط | 3 m3/min |
درجة الضجيجdB | 72(A) | درجة الضجيجdB | 72 (A) |
حجم زيت التشحيم | 8 L | حجم زيت التشحيم | 8 L |
جزء من المحرك | جزء من المحرك | ||
صانع ونماذج | DEUTZF3M1011F | صانع ونماذج | DEUTZF2M2011 |
عدد الاسطوانة الهواء | 3 | عدد الاسطوانة الهواء | 3 |
عدد الدور من تحميل الكامل | 2400 r/min | عدد الدور من تحميل الكامل | 2750 r/min |
القدرة التقديرية | 30.3 kW | القدرة التقديرية | 23.3 kW |
السعة العلبة الزيت الوقودL | 58 L | السعة العلبة الزيت الوقودL | 40 L |
جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | ||
طول | 2987 mm | طول | 2837 mm |
عرض | 1350 mm | عرض | 1300 mm |
عال | 1273 mm | عال | 1273 mm |
وزن الوحدة | 787 kg | وزن الوحدة | 702 kg |
ضاغط برغي الهواء الانتقال XATS156 | ضاغط برغي الهواء الانتقال XAHS106 | ||
ضغط العمل المفعول | 10.3 bar | ضغط العمل المفعول | 12 bar |
تصريف الهواء الضغط | 10 m3/min | تصريف الهواء الضغط | 6.3 m3/min |
درجة الضجيجdB | 72 (A) | درجة الضجيجdB | 71 (A) |
حجم زيت التشحيم | 24 L | حجم زيت التشحيم | 24 L |
درجة الحرارة الظروف الاعلى | 50 .C | درجة الحرارة الظروف الاعلى | 50 .C |
جزء من المحرك | جزء من المحرك | ||
صانع ونماذج | DEUTZF4M2012F | صانع ونماذج | DEUTZF4M1012E |
عدد الاسطوانة الهواء | 4 | عدد الاسطوانة الهواء | 4 |
عدد الدور من تحميل الكامل | 2400 r/min | عدد الدور من تحميل الكامل | 2200 r/min |
القدرة التقديرية | 90 kW | القدرة التقديرية | 60 kW |
السعة العلبة الزيت الوقودL | 175 L | السعة العلبة الزيت الوقودL | 175 L |
جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | ||
طول | 3941 mm | طول | 3941 mm |
عرض | 1701 mm | عرض | 1701 mm |
عال | 1661 mm | عال | 1661 mm |
وزن الوحدة | 1705 kg | وزن الوحدة | 1635 kg |
ضاغط برغي الهواء الانتقال XAHS146 | ضاغط برغي الهواء الانتقال XAHS186 | ||
ضغط العمل المفعول | 12 bar | ضغط العمل المفعول | 12 bar |
تصريف الهواء الضغط | 8.5 m3/min | تصريف الهواء الضغط | 10.5 m3/min |
درجة الضجيجdB | 72 (A) | درجة الضجيجdB | 73 (A) |
حجم زيت التشحيم | 24 L | حجم زيت التشحيم | 24 L |
درجة الحرارة الظروف الاعلى | 50.C | درجة الحرارة الظروف الاعلى | 45 .C |
جزء من المحرك | جزء من المحرك | ||
صانع ونماذج | DEUTZF4M2012C | صانع ونماذج | DEUTZF4M1013E |
عدد الاسطوانة الهواء | 4 | عدد الاسطوانة الهواء | 4 |
عدد الدور من تحميل الكامل | 2400 r/min | عدد الدور من تحميل الكامل | 2300 r/min |
القدرة التقديرية | 90 kW | القدرة التقديرية | 107 kW |
السعة العلبة الزيت الوقودL | 175 L | السعة العلبة الزيت الوقودL | 175 L |
جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | ||
طول | 3941 mm | طول | 3941 mm |
عرض | 1701 mm | عرض | 1701 mm |
عال | 1661 mm | عال | 1721 mm |
وزن الوحدة | 1705 kg | وزن الوحدة | 1883 kg |
ضاغط برغي الهواء الانتقال XAVS136 | |
ضغط العمل المفعول | 14 bar |
تصريف الهواء الضغط | 8 m3/min |
درجة الضجيجdB | 72 (A) |
حجم زيت التشحيم | 24 L |
درجة الحرارة الظروف الاعلى | 50 .C |
جزء من المحرك | |
صانع ونماذج | DEUTZF4M2012C |
عدد الاسطوانة الهواء | 4 |
عدد الدور من تحميل الكامل | 2400 r/min |
القدرة التقديرية | 90 kW |
السعة العلبة الزيت الوقودL | 175 L |
جزء الكامل اآلة(مع قاعدة) | |
طول | 3941 mm |
عرض | 1701 mm |
عال | 1661 mm |
وزن الوحدة | 1705 kg |
Shanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
البريد الإلكترونية: 57179620@qq.com
المكتب الفرعي في بكين
العنوان: No. 70 Courtyard, Weiyong Road, Daxing District, Beijing, China
الهاتف الثابت: +86-10-81215819; +86-10-81215829
مركز خدمة المبيعات
الهاتف الثابت: +86-21-3358 1065, 3358 0961,
+86-136 2176 9700
Add: No. 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai
مركز خدمة المبيعات
Tel: +86-516-89580911; +86-516-89580933;
+86-18621809999
العنوان: No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China