طراز | M45 | M55 | M75 | ||||||
ضغط الانفلات | رقم |
| (أخفض ضغط الاشتغال 0.45) | ||||||
L | 0.75 | حجم التدفق | 7.4 | 10.1 | 13.0 | ||||
M | 0.85 | m3/min | 7.1 | 9.1 | 12.1 | ||||
H | 1.0 | (FAD) | 6.5 | 8.3 | 11.0 | ||||
تبريد | طريق التبريد | ماء /مروحة | |||||||
خط رئيسي | قدرة اسمية | kw | 45 | 55 | 75 | ||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | ||||||||
طريق البدء | Y-Δ | ||||||||
المجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | |||||||
ضوضاء |
| 76 | |||||||
حجم الزيت في الهواء | ppm | ≤3 | |||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول) mm | 1605×1689×1696 | ||||||||
وزنKg | 953 | 1270 | 1315 | ||||||
صمام | صمام الانفلات | NPT 1.5 | NPT2.0 |
طراز | M90 | M110 | M132 | M160 | |||||||
ضغط الانفلات | رقم |
| |||||||||
L | 0.75 | حجم التدفق | 17.1 | 20.0 | 23.5 | 28.0 | |||||
M | 0.85 | m3/min | 15.3 | 19.2 | 22.3 | 26.0 | |||||
H | 1.0 | (FAD) | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 25.0 | |||||
تبريد | طريق التبريد | مروحة / ماء | |||||||||
خط رئيسي | قدرة اسمي | kw | 90 | 110 | 132 | 160 | |||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | ||||||||||
طريق البدء | Y-Δ | ||||||||||
المجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | |||||||||
ضوضاء |
| 80/79 | |||||||||
حجم الزيت في الهواء | ppm | ≤3 | |||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm | 3200×1587×1905 | ||||||||||
وزن Kg | 2617 | 2640 | 2702 | 2731 | |||||||
صمام | صمام الانفلات | NPT 2.0 | NPT2.5 |
طراز | M200 | M250 | ||||||
ضغط الانفلات | رقم |
|
(أخفض ضغط الاشتغال 0.45) | |||||
L | 0.75 | حجم التدفق | 34.3 | 43.9 | ||||
M | 0.85 | m3/min | 32.9 | 42.5 | ||||
H | 1.0 | (FAD) | 30.2 | 52.1 | ||||
تبريد | طريق التبريد | مروحة / ماء | ||||||
خط رئيسي | قدرة اسمية | kw | 200 | 250 | ||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | |||||||
طريق البدء | Y-Δ | |||||||
المجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | ||||||
ضوضاء |
|
85/82 | ||||||
حجم الزيت في الهواء | ppm | ≤3 | ||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm |
4000×1930×2146 | |||||||
وزن Kg | 4030 | 4934 | ||||||
صمام | صمام الانفلات | 3”ASAالحافة |
طراز | M90-2S | M110-2S | M132-2S | M160-2S | |||||||
ضغط الانفلات | رقم |
|
|||||||||
L | 0.75 | 18.1 | 22.1 | 26.2 | 31.1 | ||||||
M | 0.85 | حجم التدفق | 17.5 | 20.4 | 24.2 | 29.6 | |||||
H | 1.0 | m3/min | 15.4 | 18.9 | 23.1 | 27.2 | |||||
J | 1.4 | (FAD) | 12.5 | 15.4 | 18.4 | 22.2 | |||||
تبريد | طريق التبريد | مروحة /ماء | |||||||||
خط رئيسي | قدرة اسمية | kw | 90 | 110 | 132 | 160 | |||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | ||||||||||
طريق البدء | Y-Δ | ||||||||||
مجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | |||||||||
ضوضاء |
|
83 | |||||||||
حجم الزيت في الهواء | ppm | ≤3 | |||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm |
3200×1587×1905 | ||||||||||
وزنKg | 3071 | 3094 | 3187 | 3187 | |||||||
صمام | الانفلات | NPT2.0 | NPT2.5 |
طراز | M200-2S | M250-2S | M300-2S | M350-2S | ||||||||
ضغط الانفلات | رقم |
|
(أخفض ضغط الاشتغال 0.45) | |||||||||
L | 0.75 | 41.5 | 49.2 | 60.2 | 69.2 | |||||||
M | 0.85 | حجم التدفق | 38.8 | 47.4 | 56.0 | 64.1 | ||||||
H | 1.0 | m3/min | 36.2 | 44.2 | 52.1 | 59.5 | ||||||
J | 1.4 | (FAD) | 29.6 | 36.4 | 44.3 | 50.2 | ||||||
تبريد | طريق التبريد | مروحة /ماء | ||||||||||
خط رئيسي | قدرة اسمية | kw | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | |||||||||||
طريق البدء | Y-Δ | |||||||||||
مجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | ||||||||||
ضوضاء |
|
83 | ||||||||||
حجم الزيت في الهواء | ppm | ≤3 | ||||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm |
4000×1930×2146 | 4000×1930×2146 | ||||||||||
وزنKg | مروحة | ماء | مروحة | ماء | ||||||||
5860 | 5720 | 6030 | 5890 | 7190 | 7630 | |||||||
صمام | صمام الانفلات | 3”ASA حافة | 4”ASA حافة |
طراز | IRN37K-cc | IRN45K-cc | IRN55K-cc | IRN75K-cc | ||||||||
ضغط الانفلات | Mpa(G) | ( أخفض ضغط الاشتغال 0.45 ) | ||||||||||
0.75 | حجم التدفق m3/min )FAD( | 1.8~6.4 | 1.9~7.4 | 3.7~10.1 | 3.8~12.9 | |||||||
0.85 | 1.9~6.1 | 1.9~7.0 | 3.9~9.3 | 3.9~12.1 | ||||||||
1.0 | 1.9~5.8 | 1.9~6.5 | 3.9~8.5 | 4.0~11.5 | ||||||||
تبريد | طريق التبريد | مروحة /ماء | ||||||||||
محرك رئيسي | قدرة اسميةرة ييد الاشتغال kw | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | |||||||||||
نوع | محرك مختلط مغنطيسي (HPM) | |||||||||||
طريق البدء | بدء ضعيف | |||||||||||
المجموعة | طريق التحرك | مربط بالمحرك الرئيسي مباشرة | ||||||||||
ضوضاء
| 75 | |||||||||||
حجم الزيت في الهواء ppm | ≤3-5 | |||||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm | 1579×1353×1777 | 1800×1350×1957 | ||||||||||
وزن Kg | 1048 | 1088 | 1531 | 1588 | ||||||||
صمام | صمام الانفلات | BSP1.5 | BSP2.0 |
طراز | IRN90K-cc | IRN110K-cc | IRN132K-cc | IRN160K-cc | |||||||||
ضغط الانفلات |
|
( أخفض ضغط الاشتغال 0.45 ) | |||||||||||
0.75 | حجم التدفق m3/min )FAD( |
9.3~17.1 | 9.0~20 | 8.9~23.5 | 9.1~28.0 | ||||||||
0.85 | 9.2~15.3 | 9.5~19.2 | 9.3~22.3 | 9.2~26.0 | |||||||||
1.0 | 9.6~14.0 | 9.9~17.5 | 9.9~21.0 | 10.0~25.0 | |||||||||
تبريد | طريق التبريد | مروحة / ماء | |||||||||||
محرك رئيسي | قدرة اسمية kw | 90 | 110 | 132 | 160 | ||||||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | ||||||||||||
طراز | محرك مختلط مغنطيسي (HPM) | ||||||||||||
طريق البدء | بدء ضعيف | ||||||||||||
المجموعة | طريق التحرك | مربط بالمحرك الرئيسي مباشرة | |||||||||||
ضوضاء
|
75 | ||||||||||||
حجم الزيت في الهواء ppm | ≤3-5 | ||||||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm |
2556×1831×2440 | ||||||||||||
وزن Kg | 3089( مروحة ) / 3209( ماء ) | ||||||||||||
صمام | صمام الانفلات | BSP2.0 | BSP2.5 |
طراز | IRN75K-2S | IRN90K-2S | IRN110K-2S | IRN132K-2S | IRN160K-2S | ||||||||
ضغط الانفلات |
|
( اخفض ضغط الاشتغال 0.45 ) | |||||||||||
0.75 | حجم التدفق m3/min )FAD( |
9.8~15.2 | 9.3~17.1 | 9.0~20 | 8.9~23.5 | 9.1~28.0 | |||||||
0.85 | 10~14.3 | 9.2~15.3 | 9.5~19.2 | 9.3~22.3 | 9.2~26.0 | ||||||||
1.0 | 10~13.1 | 9.6~14.0 | 9.9~17.5 | 9.9~21.0 | 10.0~25.0 | ||||||||
تبريد | دريق تبريد | مروحة / ماء | |||||||||||
قدرة اسمية | قدرة اسميةرة ييد الاشتغال kw | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |||||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | ||||||||||||
نوع | محرك مختلط مغنطيسي (HPM) | ||||||||||||
طريق البدء | بدء ضعيف | ||||||||||||
المجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | |||||||||||
ضوضاء
|
75 | ||||||||||||
حجم الزيت في الهواء ppm | ≤3-5 | ||||||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm |
2556×1831×2440 | ||||||||||||
وزنKg | 3497 | ||||||||||||
صمام | صمام الانفلات | BSP2.0 | BSP2.5 |
طراز | IRN90K-OF | IRN110K-OF | IRN132K-OF | IRN160K-OF | |||||||
ضغط الانفلات |
|
( أخفض ضغط الاشتغال 0.45 ) | |||||||||
0.75 | حجم التدفق m3/min )FAD( |
12.2~14.8 | 12.4~18.1 | 12.6~21.5 | 12.8~25.6 | ||||||
0.85 | 12~13.7 | 12.4~17.1 | 12.5~20.4 | 12.6~24.4 | |||||||
1.0 | 11.6~12.1 | 12.3~15.7 | 12.5~19 | 12.6~23.1 | |||||||
تبريد | طريق تبر فقاتالاشتغال | مروحة / ماء | |||||||||
محرك رئيسي | قدرة اسمية kw | 90 | 110 | 132 | 160 | ||||||
خط رئيسي | 380V /3PH/50HZ | ||||||||||
نوع | محرك مغنطيسي (HPM) | ||||||||||
طريق البدء | بدء ضعيف | ||||||||||
المجموعة | طريق التحرك | عجلة مباشرة | |||||||||
ضوضاء
|
72-79( مروحة تبريد )69-76(ماء تبريد ) | ||||||||||
البعد (ارتفاع×عرض×طول ) mm |
2550×1825×2440 | ||||||||||
وزن Kg | 3215 | ||||||||||
صمام | صمام الانفلات | BSP2.0 |
Shanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
البريد الإلكترونية: 57179620@qq.com
المكتب الفرعي في بكين
العنوان: No. 70 Courtyard, Weiyong Road, Daxing District, Beijing, China
الهاتف الثابت: +86-10-81215819; +86-10-81215829
مركز خدمة المبيعات
الهاتف الثابت: +86-21-3358 1065, 3358 0961,
+86-136 2176 9700
Add: No. 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai
مركز خدمة المبيعات
Tel: +86-516-89580911; +86-516-89580933;
+86-18621809999
العنوان: No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China